| Referentie | M-LUBAMINAWD-800 |
| Aanbevolen maaigebied | 800 m² |
| Maximale maaioppervlakte | 1.000 m² |
| Maaioppervlakte per tarief | 250 m² |
| Maximale helling | 80% |
| Oplaadtijd | 200 minuten |
| Oplaadmodus | Automatisch |
| Werktijd per lading | 165 min |
| Aantal beheersbare zones (inclusief hoofdzone) | 20 |
| Snijsysteem | 1 schijf – 6 draaibare bladen |
| Snijbreedte | 20 cm |
| Snijhoogte | 20–65 mm |
| Positionering en navigatie | Mammotion iNavi™-service (NetRTK+Vision) |
| Obstakeldetectie en -vermijding | Binoculair 3D-zicht |
| Maximale capaciteit om een verticaal obstakel te overwinnen | 50 mm |
| Regensensor | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth, 4G en Wi-Fi |
| Interface | MAMMOTION-app |
| Spraakopdracht | Alexa & Google Home |
| Dekking van laadstations | Optioneel |
| Muurbeugel voor antenne | Optioneel |
| Tractie | vierwielaandrijving – AWD |
| Automatische navigatie | Ja |
| Diefstalbeveiliging | Ja |
| schoksensor | Ja |
| Waterbestendigheid | IPX6 |
| Afmetingen | 584 x 430 x 282 mm |
| Gewicht | 15.000 kg |
| Garantie | 2 jaar + 1 jaar (zie de voorwaarden van de fabrikant) |
| Repareerbaarheidsindex | 9/10 |














Maud van W. –
Fantastische maaier die tijd bespaart en een perfect gemaaid gazon levert.
Floris B. –
De obstakelvermijding werkt perfect, hij rijdt nergens tegenaan.
Eline van K. –
Installatie zonder begrenzingsdraad is een echte gamechanger voor mijn tuin.
Tessa van M. –
Zeer stille werking en de app is heel intuïtief in gebruik.
Bas R. –
Eindelijk een compacte robotmaaier die echt alle hoeken van de tuin bereikt.
Floris B. –
Geweldige tractie op steile hellingen, hij glijdt nooit weg.
Isa P. –
Eindelijk een compacte robotmaaier die echt alle hoeken van de tuin bereikt.
Tessa van M. –
Mijn gazon ligt er strakker bij dan ooit tevoren, super resultaat.
Isa P. –
Eindelijk een compacte robotmaaier die echt alle hoeken van de tuin bereikt.
Tessa van M. –
Eindelijk een compacte robotmaaier die echt alle hoeken van de tuin bereikt.